Mistrzostwa koła
Powiadom
znajomego:
znajomego:
Powiadom znajomego:
2 ZDJĘCIA
26 i 27 kwietnia 2025 roku odbyły się spławikowe Mistrzostwa Koła PZW nr 50 Rydułtowy. I tura została rozegrana na zbiorniku Paruszowiec, a druga na zbiorniku 601 Nieboczowy. Na starcie zjawiło się 23 zawodników w kategorii senior oraz dwóch juniorów. Mistrzem koła w kategorii senior został kol. Łukasz Cuber (2 punkty sektorowe i łączna waga 7350g), v-ce mistrzem został kol. Wiktor Morgała (4 pkt i 6750g), a trzecie miejsce zajął kol. Piotr Lubański (5 pkt i 6060g). W kategorii junior zwyciężył kol. Oliwier Turobin (3 punkty i 2650g), a v-ce mistrzem koła został kol. Bartosz Lubański (3 pkt i 1920g). Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejne zawody.
Kategoria: Senior
Kategoria: Junior
Zawodnik | Tura 1 | Tura 2 | Punkty | |||||
Pkt | Stanowisko | Waga | Pkt | Stanowisko | Waga | |||
1 | Cuber Łukasz | 1 | 13B | 5360 | 1 | 14B | 1990 | 2 (7350 g) |
2 | Morgała Wiktor | 2 | 4A | 4870 | 2 | 13B | 1880 | 4 (6750 g) |
3 | Lubański Piotr | 4 | 14B | 2870 | 1 | 3A | 3190 | 5 (6060 g) |
4 | Skupień Marian | 2 | 23B | 3520 | 3 | 9A | 1240 | 5 (4760 g) |
5 | Obarski Błażej | 3 | 21B | 2930 | 3 | 20B | 1450 | 6 (4380 g) |
6 | Pakura Aleksander | 3 | 10A | 3520 | 5.5 | 1A | 910 | 8.5 (4430 g) |
7 | Łyko Michał | 1 | 1A | 7070 | 8 | 12B | 980 | 9 (8050 g) |
8 | Skatuła Dawid | 5 | 17B | 2450 | 4.5 | 17B | 1370 | 9.5 (3820 g) |
9 | Szarek Kazimierz | 4 | 3A | 2710 | 5.5 | 11A | 910 | 9.5 (3620 g) |
10 | Świerczek Leszek | 6 | 19B | 2000 | 7 | 2A | 850 | 13 (2850 g) |
11 | Bober Franciszek | 9 | 18B | 1270 | 4 | 6A | 1190 | 13 (2460 g) |
12 | Bałuc Leszek | 12 | 9A | 1420 | 2 | 7A | 1630 | 14 (3050 g) |
13 | Zdrzałek Jacek | 7 | 15B | 1360 | 7 | 16B | 1140 | 14 (2500 g) |
14 | Kucharski Marek | 10 | 8A | 1810 | 4.5 | 18B | 1370 | 14.5 (3180 g) |
15 | Zając Joachim | 6 | 6A | 2480 | 9 | 21B | 940 | 15 (3420 g) |
16 | Paprotny Marcin | 7 | 7A | 2360 | 10 | 15B | 720 | 17 (3080 g) |
17 | Sztangierski Tomasz | 11 | 12A | 1710 | 6 | 19B | 1260 | 17 (2970 g) |
18 | Fiołka Jan | 9 | 2A | 2020 | 8 | 8A | 810 | 17 (2830 g) |
19 | Adamczok Adrian | 5 | 5A | 2490 | 12 | A | 0 | 17 (2490 g) |
20 | Wendelberger Jan | 10 | 20B | 1200 | 9 | 5A | 800 | 19 (2000 g) |
21 | Podeszwa Mariusz | 8 | 22B | 1330 | 11 | 4A | 560 | 19 (1890 g) |
22 | Rosa Szymon | 8 | 11A | 2280 | 12 | A | 0 | 20 (2280 g) |
23 | Kozdój Marian | 11 | 16B | 830 | 10 | 10A | 670 | 21 (1500 g) |
Kategoria: Junior
Zawodnik | Tura 1 | Tura 2 | Punkty | |||||
Pkt | Stanowisko | Waga | Pkt | Stanowisko | Waga | |||
1 | Turobin Oliwier | 1 | 24A | 1490 | 2 | 27A | 1160 | 3 (2650 g) |
2 | Lubański Bartosz | 2 | 25A | 500 | 1 | 26A | 1420 | 3 (1920 g) |